Pojkar inomhus
| Män senior | ||||
| Gren | Namn | Resultat | Tävling/plats | Datum |
| 60 m | Kim Freiburghaus -86 | 6.99 | Malmö | 2008.01.26 |
| 200 m | Henrik Gustafsson -79 | 23.49 | Malmö | 1995.02.25 |
| 400 m | Adrian Hansson -94 | 51.71 | Göteborg | 2010.03.06 |
| 800 m | Jonas Thuresson -67 | 2:00.1 | Malmö | 1984.02 |
| 1500 m | Peter Lundin -67 | 3:59.43 | Malmö | 1987.01.17 |
| 3000 m | Peter Lundin -67 | 8:38.66 | Malmö | 1986.01.24 |
| 60 m häck (106.7 cm) | Sebastian Holmberg -87 | 9.06 | Nyköping | 2007.02.17 |
| Höjd | Anton Rosslin -04 | 1.94 | Malmö | 2022.12.11 |
| Stav | -- | |||
| Längd | Kim Freiburghaus -86 | 7.07 | Malmö | 2008.01.20 |
| Tresteg | Magnus Berglund -89 | 12.69 | Västerås | 2006.03.05 |
| Kula (7.26 kg) | Isak Gunnarsson -04 | 11.00 | Malmö | 2025.02.02 |
